| Sulawesi | ||
| Gorontalo | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Boalemo | Marisa/Tilamuta |
| 2 | Kabupaten Bone Bolango | Suwawa |
| 3 | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo |
| 4 | Kabupaten Gorontalo Utara | Kwandang |
| 5 | Kabupaten Pohuwato | Marisa |
| 6 | Kota Gorontalo | - |
| Sulawesi Selatan | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
| 2 | Kabupaten Barru | Barru |
| 3 | Kabupaten Bone | Watampone |
| 4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba |
| 5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
| 6 | Kabupaten Gowa | Sunggu Minasa |
| 7 | Kabupaten Jeneponto | Jeneponto |
| 8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng |
| 9 | Kabupaten Luwu | Palopo |
| 10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili |
| 11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba |
| 12 | Kabupaten Maros | Maros |
| 13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene |
| 14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
| 15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Sidenreng |
| 16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
| 17 | Kabupaten Soppeng | Watan Soppeng |
| 18 | Kabupaten Takalar | Takalar |
| 19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale |
| 20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao |
| 21 | Kabupaten Wajo | Sengkang |
| 22 | Kota Makassar | - |
| 23 | Kota Palopo | - |
| 24 | Kota Pare-Pare | - |
| Sulawesi Tenggara | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bombana | Rumbia |
| 2 | Kabupaten Buton | Bau-Bau |
| 3 | Kabupaten Buton Utara | Buranga |
| 4 | Kabupaten Kolaka | Kolaka |
| 5 | Kabupaten Kolaka Utara | Lasusua |
| 6 | Kabupaten Konawe | Unaaha |
| 7 | Kabupaten Konawe Selatan | Andolo |
| 8 | Kabupaten Konawe Utara | Wanggudu |
| 9 | Kabupaten Muna | Raha |
| 10 | Kabupaten Wakatobi | Wangi-Wangi |
| 11 | Kota Bau-Bau | - |
| 12 | Kota Kendari | - |
| Sulawesi Tengah | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Banggai | Luwuk |
| 2 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Banggai |
| 3 | Kabupaten Buol | Buol |
| 4 | Kabupaten Donggala | Donggala |
| 5 | Kabupaten Morowali | Bungku |
| 6 | Kabupaten Parigi Moutong | Parigi |
| 7 | Kabupaten Poso | Poso |
| 8 | Kabupaten Tojo Una-Una | Ampana |
| 9 | Kabupaten Toli-Toli | Toli-Toli |
| 10 | Kabupaten Sigi | Sigi Biromaru |
| 11 | Kota Palu | |
DAFTAR KOTAMADYA DAN KABUPATEN DI SULAWESI
/ On : 17.4.14/ INFO PURWODADI,GROBOGAN,JAWA TENGAH DAN INDONESIA
Berikut Daftar Kota / Kotamadya dan Kota Kabupaten di Sulawesi sbb :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
DIREKTORI
DAFTAR UNIVERSITAS JAWA TENGAH > DAFTAR SEKOLAH TINGGI JAWA TENGAH > DAFTAR SEKOLAH AKADEMI DAN POLITEKNIK JAWA TENGAH > DAFTAR HOTEL DI SEMARANG > DAFTAR HOTEL DI SOLO > DAFTAR HOTEL YOGYAKARTA > OBJEK WISATA YOGYAKARTA > OBJEK WISATA BALI > HOTEL MURAH DI BALI > INFO MESIN INDONESIA > HARGA MESIN PERTANIAN > INFO HERBAL K-LINK > INFO BALI > INFO HARGA OBAT HERBAL > AGEN GAMAT GOLD G > RUMAH SAKIT JAKARTA > RUMAH SAKIT SE JAWA TENGAH> ALAMAT KLINK DAN LAB SEMARANG > TV LIVE STREAMING INDONESIA > RADIO LIVE STREAMING INDONESIA > SAMSAT JAWA TENGAH
PROMOSI DI HALAMAN UTAMA LINGKAR PURWODADI GROBOGAN CUKUP ISI KOLOM KOMENTAR ( FREE)
Widget edited by pancasila civil community
0 komentar:
Post a Comment