Jawa -Banten | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung |
2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang |
3 | Kabupaten Serang | - |
4 | Kabupaten Tangerang | Tangerang |
5 | Kota Cilegon | - |
6 | Kota Serang | - |
7 | Kota Tangerang | - |
8 | Kota Tangerang Selatan | - |
Jawa Barat | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bandung | Soreang |
2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
3 | Kabupaten Bekasi | Bekasi |
4 | Kabupaten Bogor | Cibinong |
5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis |
6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur |
7 | Kabupaten Cirebon | Sumber |
8 | Kabupaten Garut | Garut |
9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu |
10 | Kabupaten Karawang | Karawang |
11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan |
12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka |
13 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta |
14 | Kabupaten Subang | Subang |
15 | Kabupaten Sukabumi | Sukabumi |
16 | Kabupaten Sumedang | Sumedang |
17 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna |
18 | Kota Bandung | - |
19 | Kota Banjar | - |
20 | Kota Bekasi | - |
21 | Kota Bogor | - |
22 | Kota Cimahi | - |
23 | Kota Cirebon | - |
24 | Kota Depok | - |
25 | Kota Sukabumi | - |
26 | Kota Tasikmalaya | - |
DKI Jakarta | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka |
2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | - |
3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | - |
4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | - |
5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | - |
6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | - |
Jawa Tengah | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara |
2 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto |
3 | Kabupaten Batang | Batang |
4 | Kabupaten Blora | Blora |
5 | Kabupaten Boyolali | Boyolali |
6 | Kabupaten Brebes | Brebes |
7 | Kabupaten Cilacap | Cilacap |
8 | Kabupaten Demak | Demak |
9 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi |
10 | Kabupaten Jepara | Jepara |
11 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar |
12 | Kabupaten Kebumen | Kebumen |
13 | Kabupaten Kendal | Kendal |
14 | Kabupaten Klaten | Klaten |
15 | Kabupaten Kudus | Kudus |
16 | Kabupaten Magelang | Mungkid |
17 | Kabupaten Pati | Pati |
18 | Kabupaten Pekalongan | Kajen |
19 | Kabupaten Pemalang | Pemalang |
20 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga |
21 | Kabupaten Purworejo | Purworejo |
22 | Kabupaten Rembang | Rembang |
23 | Kabupaten Semarang | Ungaran |
24 | Kabupaten Sragen | Sragen |
25 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo |
26 | Kabupaten Tegal | Slawi |
27 | Kabupaten Temanggung | Temanggung |
28 | Kabupaten Wonogiri | Wonogoro |
29 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo |
30 | Kota Magelang | - |
31 | Kota Pekalongan | - |
32 | Kota Salatiga | - |
33 | Kota Semarang | - |
34 | Kota Surakarta | - |
35 | Kota Tegal | - |
Jawa Timur | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan |
2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi |
3 | Kabupaten Blitar | Blitar |
4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro |
5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso |
6 | Kabupaten Gresik | Gresik |
7 | Kabupaten Jember | Jember |
8 | Kabupaten Jombang | Jombang |
9 | Kabupaten Kediri | Kediri |
10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan |
11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang |
12 | Kabupaten Madiun | Madiun |
13 | Kabupaten Magetan | Magetan |
14 | Kabupaten Malang | Kepanjen |
15 | Kabupaten Mojokerto | Mojokerto |
16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk |
17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi |
18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan |
19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan |
20 | Kabupaten Pasuruan | Pasuruan |
21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo |
22 | Kabupaten Probolinggo | Probolinggo |
23 | Kabupaten Sampang | Sampang |
24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo |
25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo |
26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep |
27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek |
28 | Kabupaten Tuban | Tuban |
29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung |
30 | Kota Batu | - |
31 | Kota Blitar | - |
32 | Kota Kediri | - |
33 | Kota Madiun | - |
34 | Kota Malang | - |
35 | Kota Mojokerto | - |
36 | Kota Pasuruan | - |
37 | Kota Probolinggo | - |
38 | Kota Surabaya | - |
Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
1 | Kabupaten Bantul | Bantul |
2 | Kabupaten Gunung Kidul | Wonosari |
3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates |
4 | Kabupaten Sleman | Sleman |
5 | Kota Yogyakarta | - |
DAFTAR KOTAMADYA DAN KABUPATEN DI PULAU JAWA
/ On : 17.4.14/ INFO PURWODADI,GROBOGAN,JAWA TENGAH DAN INDONESIA
Berikut Daftar Kota / Kotamadya dan ibukota Kabupaten seluruh di Pulau Jawa sbb:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
DIREKTORI
DAFTAR UNIVERSITAS JAWA TENGAH > DAFTAR SEKOLAH TINGGI JAWA TENGAH > DAFTAR SEKOLAH AKADEMI DAN POLITEKNIK JAWA TENGAH > DAFTAR HOTEL DI SEMARANG > DAFTAR HOTEL DI SOLO > DAFTAR HOTEL YOGYAKARTA > OBJEK WISATA YOGYAKARTA > OBJEK WISATA BALI > HOTEL MURAH DI BALI > INFO MESIN INDONESIA > HARGA MESIN PERTANIAN > INFO HERBAL K-LINK > INFO BALI > INFO HARGA OBAT HERBAL > AGEN GAMAT GOLD G > RUMAH SAKIT JAKARTA > RUMAH SAKIT SE JAWA TENGAH> ALAMAT KLINK DAN LAB SEMARANG > TV LIVE STREAMING INDONESIA > RADIO LIVE STREAMING INDONESIA > SAMSAT JAWA TENGAH
PROMOSI DI HALAMAN UTAMA LINGKAR PURWODADI GROBOGAN CUKUP ISI KOLOM KOMENTAR ( FREE)
Widget edited by pancasila civil community
0 komentar:
Post a Comment