| Kalimantan Barat | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bengkayang | Bengkayang |
| 2 | Kabupaten Kapuas Hulu | Putussibau |
| 3 | Kabupaten Kayong Utara | Sukadana |
| 4 | Kabupaten Ketapang | Ketapang |
| 5 | Kabupaten Kubu Raya | Sungai Raya |
| 6 | Kabupaten Landak | Ngabang |
| 7 | Kabupaten Melawi | Nanga Pinoh |
| 8 | Kabupaten Pontianak | Mempawah |
| 9 | Kabupaten Sambas | Sambas |
| 10 | Kabupaten Sanggau | Batang Tarang |
| 11 | Kabupaten Sekadau | Sekadau |
| 12 | Kabupaten Sintang | Sintang |
| 13 | Kota Pontianak | - |
| 14 | Kota Singkawang | - |
| Kalimantan Selatan | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Balangan | Paringin |
| 2 | Kabupaten Banjar | Martapura |
| 3 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan |
| 4 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan |
| 5 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai |
| 6 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai |
| 7 | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru |
| 8 | Kabupaten Tabalong | Tanjung |
| 9 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin |
| 10 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari |
| 11 | Kabupaten Tapin | Rantau |
| 12 | Kota Banjarbaru | - |
| 13 | Kota Banjarmasin | - |
| Kalimantan Tengah | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Barito Selatan | Buntok |
| 2 | Kabupaten Barito Timur | Tamiang |
| 3 | Kabupaten Barito Utara | Muara Teweh |
| 4 | Kabupaten Gunung Mas | Kuala Kurun |
| 5 | Kabupaten Kapuas | Kuala Kapuas |
| 6 | Kabupaten Katingan | Kasongan |
| 7 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun |
| 8 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Sampit |
| 9 | Kabupaten Lamandau | Nanga Bulik |
| 10 | Kabupaten Murung Raya | Purukcahu |
| 11 | Kabupaten Pulang Pisau | Pulang Pisau |
| 12 | Kabupaten Sukamara | Sukamara |
| Kalimantan Timur | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Berau | Tanjungredep |
| 2 | Kabupaten Bulungan | Tanjungselor |
| 3 | Kabupaten Kutai Barat | Sendawar |
| 4 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Tenggarong |
| 5 | Kabupaten Kutai Timur | Sangatta |
| 6 | Kabupaten Malinau | Malinau |
| 7 | Kabupaten Nunukan | Nunukan |
| 8 | Kabupaten Paser | Tanah Grogot |
| 9 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam |
| 10 | Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale |
| 11 | Kota Balikpapan | - |
| 12 | Kota Bontang | - |
| 13 | Kota Samarinda | - |
| 14 | Kota Tarakan | - |
DAFTAR KOTAMADYA DAN KABUPATEN DI KALIMANTAN
/ On : 17.4.14/ INFO PURWODADI,GROBOGAN,JAWA TENGAH DAN INDONESIA
Berikut Daftar Kota / Kotamadya dan ibukota Kabupaten seluruh di Pulau Kalimantan :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
DIREKTORI
DAFTAR UNIVERSITAS JAWA TENGAH > DAFTAR SEKOLAH TINGGI JAWA TENGAH > DAFTAR SEKOLAH AKADEMI DAN POLITEKNIK JAWA TENGAH > DAFTAR HOTEL DI SEMARANG > DAFTAR HOTEL DI SOLO > DAFTAR HOTEL YOGYAKARTA > OBJEK WISATA YOGYAKARTA > OBJEK WISATA BALI > HOTEL MURAH DI BALI > INFO MESIN INDONESIA > HARGA MESIN PERTANIAN > INFO HERBAL K-LINK > INFO BALI > INFO HARGA OBAT HERBAL > AGEN GAMAT GOLD G > RUMAH SAKIT JAKARTA > RUMAH SAKIT SE JAWA TENGAH> ALAMAT KLINK DAN LAB SEMARANG > TV LIVE STREAMING INDONESIA > RADIO LIVE STREAMING INDONESIA > SAMSAT JAWA TENGAH
PROMOSI DI HALAMAN UTAMA LINGKAR PURWODADI GROBOGAN CUKUP ISI KOLOM KOMENTAR ( FREE)
Widget edited by pancasila civil community
0 komentar:
Post a Comment