| Nanggroe Aceh Darussalam | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh |
| 2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie |
| 3 | Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho |
| 4 | Kabupaten Aceh Jaya | Calang |
| 5 | Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan |
| 6 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil |
| 7 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru |
| 8 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon |
| 9 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane |
| 10 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk |
| 11 | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon |
| 12 | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong |
| 13 | Kabupaten Bireuen | Bireuen |
| 14 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren |
| 15 | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue |
| 16 | Kabupaten Pidie | Sigli |
| 17 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu |
| 18 | Kabupaten Simeulue | Sinabang |
| 19 | Kota Banda Aceh | - |
| 20 | Kota Langsa | - |
| 21 | Kota Lhokseumawe | - |
| 22 | Kota Sabang | - |
| 23 | Kota Subulussalam | - |
| Sumatera Utara | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Asahan | Kisaran |
| 2 | Kabupaten Batu Bara | Limapuluh |
| 3 | Kabupaten Dairi | Sidikalang |
| 4 | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam |
| 5 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul |
| 6 | Kabupaten Karo | Kabanjahe |
| 7 | Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat |
| 8 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang |
| 9 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan |
| 10 | Kabupaten Langkat | Stabat |
| 11 | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan |
| 12 | Kabupaten Nias | Gunung Sitoli |
| 13 | Kabupaten Nias Barat | Lahomi |
| 14 | Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam |
| 15 | Kabupaten Nias Utara | Lotu |
| 16 | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan |
| 17 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua |
| 18 | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak |
| 19 | Kabupaten Samosir | Pangururan |
| 20 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah |
| 21 | Kabupaten Simalungun | Raya |
| 22 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok |
| 23 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan |
| 24 | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung |
| 25 | Kabupaten Toba Samosir | Balige |
| 26 | Kota Binjai | Binjai Kota |
| 27 | Kota Gunung Sitoli | - |
| 28 | Kota Medan | - |
| 29 | Kota Padang Sidempuan | - |
| 30 | Kota Pematangsiantar | - |
| 31 | Kota Sibolga | - |
| 32 | Kota Tanjung Balai | - |
| 33 | Kota Tebing Tinggi | - |
| Bengkulu | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna |
| 2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi |
| 3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur |
| 4 | Kabupaten Kaur | Bintuhan, Kaur Selatan |
| 5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang |
| 6 | Kabupaten Lebong | Muara Aman |
| 7 | Kabupaten Mukomuko | Mukomuko |
| 8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup |
| 9 | Kabupaten Seluma | Tais |
| 10 | Kota Bengkulu | - |
| Jambi | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Batang Hari | Muara Bulian |
| 2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo |
| 3 | Kabupaten Kerinci | Sungaipenuh |
| 4 | Kabupaten Merangin | Bangko |
| 5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti |
| 6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun |
| 7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal |
| 8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak |
| 9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo |
| 10 | Kota Jambi | - |
| 11 | Kota Sungai Penuh | - |
| Riau | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis |
| 2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan |
| 3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat |
| 4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang |
| 5 | Kabupaten Kuantan Singingi | Teluk Kuantan |
| 6 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci |
| 7 | Kabupaten Rokan Hilir | Ujung Tanjung , Bagan Siapi-api |
| 8 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengarayan |
| 9 | Kabupaten Siak | Siak Sri Indrapura |
| 10 | Kota Pekanbaru | - |
| 11 | Kota Dumai | - |
| 12 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang |
| Sumatera Barat | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung |
| 2 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat |
| 4 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak |
| 5 | Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang |
| 6 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping |
| 7 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Empat |
| 8 | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan |
| 9 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung |
| 10 | Kabupaten Solok | Arosuka |
| 11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro |
| 12 | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar |
| 13 | Kota Bukittinggi | - |
| 14 | Kota Padang | - |
| 15 | Kota Padangpanjang | - |
| 16 | Kota Pariaman | - |
| 17 | Kota Payakumbuh | - |
| 18 | Kota Sawahlunto | - |
| 19 | Kota Solok | - |
| Sumatera Selatan | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Banyuasin | Banyuasin |
| 2 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi |
| 3 | Kabupaten Lahat | Lahat |
| 4 | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim |
| 5 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu |
| 6 | Kabupaten Musi Rawas | Lubuk Linggau |
| 7 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya |
| 8 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayu Agung |
| 9 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja |
| 10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua |
| 11 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura |
| 12 | Kota Lubuklinggau | - |
| 13 | Kota Pagar Alam | - |
| 14 | Kota Palembang | - |
| 15 | Kota Prabumulih | - |
| Lampung | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Lampung Barat | Liwa |
| 2 | Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda |
| 3 | Kabupaten Lampung Tengah | Gunungsugih |
| 4 | Kabupaten Lampung Timur | Sukadana |
| 5 | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi |
| 6 | Kabupaten Mesuji | - |
| 7 | Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan |
| 8 | Kabupaten Pringsewu | - |
| 9 | Kabupaten Tanggamus | Kotaagung |
| 10 | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala |
| 12 | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu |
| 13 | Kota Bandar Lampung | - |
| 14 | Kota Metro | - |
DAFTAR KOTAMADYA DAN KABUPATEN DI SUMATERA
/ On : 17.4.14/ INFO PURWODADI,GROBOGAN,JAWA TENGAH DAN INDONESIA
Berikut Daftar Kota / Kotamadya dan ibukota Kabupaten seluruh Sumatera sbb:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
DIREKTORI
DAFTAR UNIVERSITAS JAWA TENGAH > DAFTAR SEKOLAH TINGGI JAWA TENGAH > DAFTAR SEKOLAH AKADEMI DAN POLITEKNIK JAWA TENGAH > DAFTAR HOTEL DI SEMARANG > DAFTAR HOTEL DI SOLO > DAFTAR HOTEL YOGYAKARTA > OBJEK WISATA YOGYAKARTA > OBJEK WISATA BALI > HOTEL MURAH DI BALI > INFO MESIN INDONESIA > HARGA MESIN PERTANIAN > INFO HERBAL K-LINK > INFO BALI > INFO HARGA OBAT HERBAL > AGEN GAMAT GOLD G > RUMAH SAKIT JAKARTA > RUMAH SAKIT SE JAWA TENGAH> ALAMAT KLINK DAN LAB SEMARANG > TV LIVE STREAMING INDONESIA > RADIO LIVE STREAMING INDONESIA > SAMSAT JAWA TENGAH
PROMOSI DI HALAMAN UTAMA LINGKAR PURWODADI GROBOGAN CUKUP ISI KOLOM KOMENTAR ( FREE)
Widget edited by pancasila civil community
0 komentar:
Post a Comment