| Maluku | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Buru | Namlea |
| 2 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Aru | Oobo |
| 4 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Tiakur |
| 5 | Kabupaten Maluku Tengah | Masohi |
| 6 | Kabupaten Maluku Tenggara | Tual |
| 7 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Saumlaki |
| 8 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Dataran Hunipopu |
| 9 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa |
| 10 | Kota Ambon | - |
| 11 | Kota Tual | - |
| Maluku Utara | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Halmahera Barat | Jailolo |
| 2 | Kabupaten Halmahera Tengah | Weda |
| 3 | Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo |
| 4 | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha |
| 5 | Kabupaten Kepulauan Sula | Sanana |
| 6 | Kabupaten Halmahera Timur | Maba |
| 7 | Kabupaten Pulau Morotai | Morotai Selatan |
| 8 | Kota Ternate | - |
| 9 | Kota Tidore Kepulauan | - |
| Papua | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Asmat | Agats |
| 2 | Kabupaten Biak Numfor | Biak |
| 3 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah |
| 4 | Kabupaten Deiyai | Tigi |
| 5 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani |
| 6 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa |
| 7 | Kabupaten Jayapura | Sentani |
| 8 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena |
| 9 | Kabupaten Keerom | Waris |
| 10 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui |
| 11 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom |
| 12 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso |
| 13 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma |
| 14 | Kabupaten Mappi | Kepi |
| 15 | Kabupaten Merauke | Merauke |
| 16 | Kabupaten Mimika | Timika |
| 17 | Kabupaten Nabire | Nabire |
| 18 | Kabupaten Nduga | Kenyam |
| 19 | Kabupaten Paniai | Enarotali |
| 20 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil |
| 21 | Kabupaten Puncak | Ilaga |
| 22 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia |
| 23 | Kabupaten Sarmi | Sarmi |
| 24 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri |
| 25 | Kabupaten Tolikara | Karubaga |
| 26 | Kabupaten Waropen | Botawa |
| 27 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai |
| 28 | Kabupaten Yalimo | Elelim |
| 29 | Kota Jayapura | - |
| Papua Barat | ||
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Fakfak | Fakfak |
| 2 | Kabupaten Kaimana | Kaimana |
| 3 | Kabupaten Manokwari | Manokwari |
| 4 | Kabupaten Maybrat | Kumurkek |
| 5 | Kabupaten Raja Ampat | Waisai |
| 6 | Kabupaten Sorong | Sorong |
| 7 | Kabupaten Sorong Selatan | Teminabuan |
| 8 | Kabupaten Tambrauw | Fef |
| 9 | Kabupaten Teluk Bintuni | Bintuni |
| 10 | Kabupaten Teluk Wondama | Rasiei |
| 11 | Kota Sorong | - |
DAFTAR KOTAMADYA DAN KABUPATEN DI MALUKU DAN PAPUA
/ On : 17.4.14/ INFO PURWODADI,GROBOGAN,JAWA TENGAH DAN INDONESIA
Berikut Daftar Kota / Kotamadya dan Kota Kabupaten di Papua dan Maluku sbb:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
DIREKTORI
DAFTAR UNIVERSITAS JAWA TENGAH > DAFTAR SEKOLAH TINGGI JAWA TENGAH > DAFTAR SEKOLAH AKADEMI DAN POLITEKNIK JAWA TENGAH > DAFTAR HOTEL DI SEMARANG > DAFTAR HOTEL DI SOLO > DAFTAR HOTEL YOGYAKARTA > OBJEK WISATA YOGYAKARTA > OBJEK WISATA BALI > HOTEL MURAH DI BALI > INFO MESIN INDONESIA > HARGA MESIN PERTANIAN > INFO HERBAL K-LINK > INFO BALI > INFO HARGA OBAT HERBAL > AGEN GAMAT GOLD G > RUMAH SAKIT JAKARTA > RUMAH SAKIT SE JAWA TENGAH> ALAMAT KLINK DAN LAB SEMARANG > TV LIVE STREAMING INDONESIA > RADIO LIVE STREAMING INDONESIA > SAMSAT JAWA TENGAH
PROMOSI DI HALAMAN UTAMA LINGKAR PURWODADI GROBOGAN CUKUP ISI KOLOM KOMENTAR ( FREE)
Widget edited by pancasila civil community
0 komentar:
Post a Comment